Business Pro 2.1 | Business Lite 2.1 | Business Pro View | Business Lite View | |
Allgemeines | ||||
Maximale Ladekapazität: | bis zu 22kW | bis zu 22kW | bis zu 22kW | bis zu 22kW |
Ladegeschwindigkeit (Reichweite/Stunde) | Bis zu 20km* | Bis zu 110km* | Bis zu 110km* | Bis zu 110km* |
Erforderliche Eingangsleistung | Einphasig 230 V Dreiphasig 400 V | Einphasig 230 V Dreiphasig 400 V | Einphasig 230 V Dreiphasig 400 V | Einphasig 230 V Dreiphasig 400 V |
kWh-Meter (für Abrechnungszwecke) | MID-Zertifiziert | MID-Zertifiziert | MID-Zertifiziert | MID-Zertifiziert |
Stand-Alone-Betrieb | ||||
LCD-Display | ||||
Sicherheit | ||||
Kommunikation mit Elektrofahrzeug | ||||
Diebstahlschutz | ||||
Schutzklasse Sicherheitsklasse: Klasse 1 IK10 (höchste Klasse) IP54 (für Innen- und Außengebrauch) | ||||
Integrierter Fehlerstromschutz (6 mA DC-Fehlerstromschutz)** | ||||
Kommunikation | ||||
GPRS 2G Verbindung | ||||
Verbunden über mobilen Router | ||||
Per Ethernet anschließbar | ||||
Bedienungsschnittstelle/ Authentifizierung | RFID (NFC) Plug & Charge | RFID (NFC) Plug & Charge | RFID (NFC) Plug & Charge | RFID (NFC) Plug & Charge |
Design | ||||
Kundenspezifische Farbe | ||||
Befestigung Wand | ||||
Befestigung Pfahl | ||||
Intelligente Services | ||||
Online-Verwaltung | ||||
Online-Einblicke in Ladevorgänge | ||||
Stromkostenrückerstattung*** | ||||
Tarife für Gastnutzung (kWh-basiert) | ||||
E-Mail Benachrichtigungen | ||||
Plug & Charge | ||||
Dynamic Power Sharing |