Home Standard | Home Fast | Home Advanced 2.1 | Home Advanced View | |
Allgemeines | ||||
Maximale Ladekapazität: | bis zu 3,7kW bis zu 3,7kW | bis zu 22kW | bis zu 22kW | bis zu 22kW |
Ladegeschwindigkeit (Reichweite/Stunde) | Bis zu 20km* | Bis zu 110km* | Bis zu 110km* | Bis zu 110km* |
Festes Ladekabel | Typ 1 / Typ 2 | Typ 1 / Typ 2 | Typ 1 / Typ 2 | |
Erforderliche Eingangsleistung | 230 V | Einphasig 230 V Dreiphasig 400 V | Einphasig 230 V Dreiphasig 400 V | Einphasig 230 V Dreiphasig 400 V |
kWh-Meter (für Abrechnungszwecke) | Stromwandler | Stromwandler | MID-Zertifiziert | MID-Zertifiziert |
LCD-Display | ||||
Sicherheit | ||||
Kommunikation mit Elektrofahrzeug | ||||
Diebstahlschutz | ||||
Schutzklasse Sicherheitsklasse: Klasse 1 IK10 (höchste Klasse) IP54 (für Innen- und Außengebrauch) | ||||
Integrierter Fehlerstromschutz (6 mA DC-Fehlerstromschutz)** | ||||
Kommunikation | ||||
GPRS 2G Verbindung | ||||
Per Ethernet anschließbar | ||||
Bedienungsschnittstelle/ Authentifizierung | Plug & Charge | Plug & Charge | RFID (NFC) Plug & Charge | RFID (NFC) Plug & Charge |
Design | ||||
Kundenspezifische Farbe | ||||
Befestigung Wand | ||||
Befestigung Pfahl | ||||
Intelligente Services | ||||
Online-Verwaltung | ||||
Online-Einblicke in Ladevorgänge | ||||
Stromkostenrückerstattung*** | ||||
Tarife für Gastnutzung (kWh-basiert) | ||||
E-Mail Benachrichtigungen | ||||
Plug & Charge | ||||
Dynamic Power Management |